INFO
具体価格はアプリ内の価格ページをご確認ください。
INFO
アプリを無料で利用するために、「無広告時間を獲得」機能を提供しています。広告を表示させたくない、または全機能をアンロックしたい場合は、有料版をご利用ください。
広告削除
すべての広告を削除し、「無広告時間を獲得」機能を非表示にします。
広告タイプ | 表示タイミング | 表示頻度 |
---|---|---|
起動時広告 | アプリ起動時 | バックグラウンドから前景に切り替えるたびに表示 |
全画面広告 | 使用中 | 約10分に1回(変動あり) |
バナー広告 | 常にメイン画面に表示 | 常に表示 |
報酬広告 | ユーザーが視聴を選択した場合のみ | ユーザー指定 |
ネイティブ広告 | ユーザーが視聴を選択した場合のみ | ユーザー指定 |
プロ機能一覧
プロ機能 | 詳細 |
---|---|
複数テレビ | 複数のテレビを1クリックで切り替え可能 |
Siri | Siriでテレビを操作 (オン/オフ、音量調整、HDMI起動など) |
ウィジェット | ホーム画面ウィジェット対応 |
Apple Watch | Apple Watchで操作可能 |
ショートカット | テレビにインストールされたアプリをリモートで起動 |
機能キー | 下記の機能キーリストを参照 |
テレビシステム情報 | テレビから情報取得 (電源状態、再起動など) |
カラフルテーマ | メイン画面の色を変更 |
機能キーリスト
No. | キー |
---|---|
1 | 再生 |
2 | 一時停止 |
3 | 停止 |
4 | 前 |
5 | 次 |
6 | 巻き戻し |
7 | 早送り |
8 | 入力信号 |
9 | HDMI1 |
10 | HDMI2 |
11 | HDMI3 |
12 | HDMI4 |
13 | オプション |
14 | メニュー |
15 | ジャンプ |
16 | 字幕 |
17 | EPG |
18 | BSCS |
19 | GEO-Digital |
20 | 画中画 |
21 | 赤 |
22 | 黄 |
23 | 緑 |
24 | 青 |